top of page


申込受付期限:10月6日
大会要項・申込書
※参加者一覧にて申込内容に誤りがないかご確認ください。
draw/Results
ミックスダブルス(一般の部)
ミックスダブルス(ベテランの部)
![]() 優 勝:野口こころ・稲田匠(ClubHIT・一般)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般中級) | ![]() 準優勝:五十嵐美季子・古川竹利(一般・新豊TC)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般中級) | ![]() 第3位:八木恵・三宅和幸(チームすまいる)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般中級) |
|---|---|---|
![]() Consolation優 勝:勝部美紀・山谷達義(チームすまいる)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般中級) | ![]() Consolation準優勝:小代文子・野本裕一(ひまわり)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般中級) | ![]() 優 勝:小松崎梨那・新井知行(一般)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般上級) |
![]() 準優勝:菅田明子・高橋佑治(TEAM YU-YU)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般上級) | ![]() 第3位:茂木恵子・茂木光司(新豊TC・スリーピース)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般上級) | ![]() Consolation優 勝:千田憲子・渡辺吉保(チームすまいる)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般上級) |
![]() Consolation準優勝:渡部友季子・村田明倫(FMTC)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般上級) | ![]() 優 勝:山本陽子・山本均(悟空)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般初級) | ![]() 準優勝:武笠由紀子・藤澤信博(マーテルファミリー)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般初級) |
![]() 第3位:鈴木美香・吉本高明(一般)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般初級) | ![]() Consolation優 勝:金谷規子・江口雅志(どんぐり)ペア2023年度ミックスダブルス大会(一般初級) | ![]() 優 勝:川久保真美・小山勝已(マーテルファミリー)ペア2023年度ミックスダブルス大会(OVER100) |
![]() 準優勝:八木恵・三宅和幸(チームすまいる)ペア2023年度ミックスダブルス大会(OVER100) | ![]() 第3位:吉田由美・菅浩一(スリーピース・どんぐり)ペア2023年度ミックスダブルス大会(OVER100) | ![]() Consolation優 勝:酒本靖子・酒本丸(チームすまいる)ペア2023年度ミックスダブルス大会(OVER100) |
![]() 優 勝:小代文子・野本裕一(ひまわり)ペア2023年度ミックスダブルス大会(OVER110) | ![]() 準優勝:一本木緑・遠藤茂(どんぐり・マーテルファミリー)ペア2023年度ミックスダブルス大会(OVER110) | ![]() 優 勝:横田美保子・濱竹俊和(一般・TEAM YU-YU)ペア2023年度ミックスダブルス大会(OVER120) |
![]() 準優勝:菅原未加子・蕪木利明(マーテルファミリー・サンケン電気)ペア2023年度ミックスダブルス大会(OVER120) | ![]() 優 勝:関原祐子・宇高宗吉(野火止TC)ペア2023年度ミックスダブルス大会(OVER130) | ![]() |
























